12v25V energy storage battery
12v25V energy storage battery
12v25V energy storage battery
| Specifications | Rated Voltage | Rated Capacity | Rated Energy | Weight | Max. Charge Current | Charge Voltage | Discharge Current | Continuous Max.Discharge Current | Product Dimensions | Max.Pulse Current | Discharge Cut-off Voltage | Battery Terminal | Cell Configuartion | IP Rating of the ABS Enclosure | System Configuration Limits |
| 6V 6Ah | 6.4V | 6.0Ah | 38.4wh | 0.4kg | 3A | 7.3±0.1V | 1.2A | 10A | 70*47*102*107mm | 20A(<3S) | 5V | F2 | IFR18730 N20,2S3P | IP55 | 8 in Series, Parallel connection not advised |
| 6V 6Ah | 6.4V | 6.0Ah | 38.4wh | 0.54kg | 3.5A | 7.3±0.1V | 1.2A | 10A | 151*35*94*100mm | 20A(<3S) | 5V | F2 | IFR18730 N20,2S3P | ||
| 12V 6Ah | 12V | 6.0Ah | 76.8wh | 0.75kg | 3A | 14.6±0.2V | 1.2A | 10A | 90*70*101*107mm | 10V | F2 | IFR18730 N20,4S3P | 4 in Series, Parallel connection not advised | ||
| 12V 6Ah | 12V | 6.0Ah | 76.8wh | 0.8kg | 3A | 14.6±0.2V | 1.2A | 10A | 151*65*94*100mm | 20A(<3S) | 10V | F2 | IFR18730 N20,4S3P | ||
| 12V 8Ah | 12.8V | 8.0Ah | 102.4wh | 1.06kg | 4A | 14.6±0.2V | 1.4A | 10A | 151*65*94*100mm | 20A(<3S) | 10V | F2 | IFR18730 N20,4S4P | 4 in Series, Parallel connection not advised | |
| 12V 10Ah | 12.8V | 10.0Ah | 128wh | 1.34kg | 5A | 14.6±0.2V | 1.8A | 15A | 151*65*94*100mm | 20A(<3S) | 10V | F2 | IFR18730 N20,4S5P | ||
| 12V 12Ah | 12.8V | 12Ah | 153.6wh | 1.55kg | 6A | 14.6±0.2V | 2.4A | 12A | 151*99*94*101mm | 30A(<3S) | 10V | F2 | IFR18730 N20,4S6P | ||
| 12V 16Ah | 12.8V | 16Ah | 204.8wh | 1.55kg | 8A | 14.6±0.2V | 2.4A | 16A | 151*99*94*101mm | 10V | F2 | IFR18730 N20,4S8P | |||
| 12V 20Ah | 12V | 20Ah | 256wh | 2.9kg | 10A | 14.6±0.2 | 4.8A | 20A | 181*77*167*170mm | 60A(<3S) | 10V | M5 | IFR18730 N20,4S10P | ||
| 12V 30Ah | 12V | 30Ah | 384wh | 3.9kg | 15A | 14.6±0.2 | 6A | 30A | 165*175*125*125mm | 60A(<3S) | 10V | M5 | IFR18730 N20,4S15P | ||
| 12V 50Ah | 12.8V | 50Ah | 691.2wh | 6.7kg | 25A | 14.6±0.2 | 10.8A | 50A | 223*150*178*178mm | 120A(<3S) | 10V | M6 | IFR32700 N60,4S9P | ||
| 12V 84Ah | 12.8V | 84Ah | 1075.2wh | 10.2kg | 42A | 14.6±0.2 | 16.8A | 60A | 260*169*213*218mm | 120A(<3S) | 10V | M8 | IFR32700 N60,4S14P | ||
| 12V 100Ah | 12.8V | 100Ah | 1280wh | 6.7kg | 50A | 14.6±0.2 | 20A | 100A | 223*150*178*178mm | 200A(<3S) | 10V | M8 | IFR32700 N60,4S17P | ||
| 12V 150Ah | 12.8V | 150Ah | 1920wh | 19.2kg | 75A | 14.6±0.2 | 30A | 100A | 483*170*240*240mm | 200A(<3S) | 10V | M8 | IFR32700 N60,4S25P | ||
| 12V 200Ah | 12.8V | 200Ah | 2560wh | 27kg | 100A | 14.6±0.2 | 40A | 100A | 522*238*218*220mm | 200A(<3S) | 10V | M8 | IFR32700 N60,4S34P |
Our guide Aida was great. We met like it was said. Highly recommend!
The host and the organization was good, but a bit pricey comparing to the tickets to the Eiffel itself