18V Battery Pack for Milwaukee
18V Battery Pack for Milwaukee
18V Battery Pack for Milwaukee
| Model | Voltage | Capacity | Weight | Charging Methods | Battery Casing | Colour | Packaging Materials | Product Dimensions | Packaging Size | Application |
| SM18-CP3.0 | 18V | 3.0Ah | 360g | PD charger & genuine Milwaukee charger | ABS+PC | Black/Red/Transparent/Custom | Kraft paper box | 129.54mm x 83.82mm x 55.8 mm | 126mm x 90mm x 82mm | Compatible with all M18™ tools |
| SM18-XC4.0 | 18V | 4.0Ah | 510g | PD charger & genuine Milwaukee charger | ABS+PC | Black/Red/Transparent/Custom | Kraft paper box | 129.54mm x 83.82mm x 78.74 mm | 126mm x 90mm x 82mm | Compatible with all M18™ tools |
| SM18-XC5.0 | 18V | 5.0Ah | 570g | PD charger & genuine Milwaukee charger | ABS+PC | Black/Red/Transparent/Custom | Kraft paper box | 129.54mm x 83.82mm x 78.74 mm | 126mm x 90mm x 82mm | Compatible with all M18™ tools |
| SM18-XC6.0 | 18V | 6.0Ah | 893g | PD charger & genuine Milwaukee charger | ABS+PC | Black/Red/Transparent/Custom | Kraft paper box | 129.54mm x 83.82mm x 78.74 mm | 126mm x 90mm x 82mm | Compatible with all M18™ tools |
| SM18-XC8.0 | 18V | 8.0Ah | 925g | PD charger & genuine Milwaukee charger | ABS+PC | Black/Red/Transparent/Custom | Kraft paper box | 129.54mm x 83.82mm x 88.9 mm | 126mm x 90mm x 82mm | Compatible with all M18™ tools |
| SM18-HD9.0 | 18V | 9.0Ah | 1025g | PD charger & genuine Milwaukee charger | ABS+PC | Black/Red/Transparent/Custom | Kraft paper box | 129.54mm x 83.82mm x 88.9 mm | 126mm x 90mm x 82mm | Compatible with all M18™ tools |
Our guide Aida was great. We met like it was said. Highly recommend!
The host and the organization was good, but a bit pricey comparing to the tickets to the Eiffel itself